CLASSIFICA 2006-2007

P Squadra PU AV Pct G V P L5 PF PS Diff.
1 Pall.Verbano 50 0.833 30 25 5 4-1 2143 1882 261
2 Omnia Sport Caravate 48 0.800 30 24 6 4-1 2277 1961 316
3 Traflex Montello 46 0.766 30 23 7 5-0 2135 1840 295
4 Pall.Laveno 42 0.700 30 21 9 4-1 2232 2039 193
5 OR.MA. Malnate 36 0.600 30 18 12 3-2 2099 2045 54
6 LaSportiva Gavirate 34 Pu:4 Diff:13 PF:165 0.566 30 17 13 2-3 2157 2035 122
7 LegnoIn Tradate 34 Pu:0 Diff:-13 PF:152 0.566 30 17 13 2-3 2260 2140 120
8 Link.IT Varese 30 0.500 30 15 15 1-4 2035 2034 1
9 Valcuvia Basket 28 0.466 30 14 16 3-2 2160 2100 60
10 AS Varese 26 0.433 30 13 17 3-2 1896 1889 7
11 Basket 2000 24 0.400 30 12 18 2-3 2018 2081 -63
12 TREG SOGESCA Borsano 22 Pu:4 Diff:9 PF:128 0.366 30 11 19 2-3 1936 2063 -127
13 Cuoricino Cardano 22 Pu:0 Diff:-9 PF:119 0.366 30 11 19 2-3 1956 2023 -67
14 Lavena Ponte Tresa 20 0.333 30 10 20 0-5 2036 2183 -147
15 G.S. Antoniano 14 0.233 30 7 23 2-3 2033 2238 -205
16 Sporting Varese 4 0.066 30 2 28 1-4 1779 2599 -820
 

A parità di punti l'ordine tiene conto della percentuale di vittorie e poi della classifica avulsa (che ha senso solo a parità di partite giocate).
 
Play-Off Zona Tranquillità Play-Out Zona Retrocessione
Appoggiare il mouse su questa icona per vedere punti, differenza canestri e punti fatti solo negli scontri diretti con le altre squadre a pari punteggio

© 2005 Torre Informatica srl