CLASSIFICA 2005-2006
| P | Squadra | PU | AV | Pct | G | V | P | L5 | PF | PS | Diff. |
| 1 | Oratorio S.Vittore | 50 | 0.833 | 30 | 25 | 5 | 4-1 | 2463 | 2183 | 280 |
| 2 | Omnia Sport Caravate | 44 | 0.733 | 30 | 22 | 8 | 5-0 | 2296 | 2098 | 198 |
| 3 | Traflex Montello | 42 | 0.700 | 30 | 21 | 9 | 3-2 | 2262 | 2017 | 245 |
| 4 | Pall.Laveno | 42 | 0.700 | 30 | 21 | 9 | 2-3 | 2262 | 2075 | 187 |
| 5 | LegnoIn Tradate | 40 | 0.666 | 30 | 20 | 10 | 4-1 | 2266 | 2029 | 237 |
| 6 | Basket 2000 | 32 | 0.533 | 30 | 16 | 14 | 2-3 | 2119 | 2123 | -4 |
| 7 | Link.IT Varese | 32 | 0.533 | 30 | 16 | 14 | 4-1 | 1996 | 2025 | -29 |
| 8 | Pall.Verbano | 32 | 0.533 | 30 | 16 | 14 | 3-2 | 2084 | 2107 | -23 |
| 9 | La Sportiva Gavirate | 30 | 0.500 | 30 | 15 | 15 | 2-3 | 2124 | 2069 | 55 |
| 10 | Valcuvia Basket | 30 | 0.500 | 30 | 15 | 15 | 3-2 | 2226 | 2215 | 11 |
| 11 | OR.MA. Malnate | 28 | 0.466 | 30 | 14 | 16 | 3-2 | 1932 | 1958 | -26 |
| 12 | TREG SOGESCA Borsano | 24 | 0.400 | 30 | 12 | 18 | 1-4 | 1971 | 2092 | -121 |
| 13 | Demaflex Cardano | 22 | 0.366 | 30 | 11 | 19 | 1-4 | 2028 | 2263 | -235 |
| 14 | Nuovo Minazzi | 14 | 0.233 | 30 | 7 | 23 | 1-4 | 2164 | 2364 | -200 |
| 15 | Verghera | 14 | 0.233 | 30 | 7 | 23 | 2-3 | 2071 | 2313 | -242 |
| 16 | Buguggiate | 3 | 0.066 | 30 | 2 | 28 | 0-5 | 1886 | 2219 | -333 |
A parità di punti l'ordine tiene conto della
percentuale di vittorie e poi della classifica avulsa (che ha senso solo a
parità di partite giocate).
| Play-Off | Zona Tranquillità | Play-Out | Zona Retrocessione |
|
|
|||
|
© 2005 Torre Informatica srl |