CLASSIFICA 2004-2005

P Squadra PU AV Pct G V P L5 PF PS Diff.
1 Basket Cassano 52 0.866 30 26 4 4-1 2432 2026 406
2 Traflex Montello 50 0.833 30 25 5 4-1 2163 1926 237
3 Oratorio S.Vittore 42 0.700 30 21 9 2-3 2248 2027 221
4 Sportlandia Tradate 40 0.666 30 20 10 3-2 2323 2018 305
5 Link.IT Varese 34 0.566 30 17 13 2-3 2045 1882 163
6 Pall.Laveno 32 Pu:4 Diff:9 PF:145 0.533 30 16 14 4-1 1890 2013 -123
7 Buguggiate 32 Pu:0 Diff:-9 PF:136 0.533 30 16 14 3-2 2256 2259 -3
8 SOGESCA Borsano 30 0.500 30 15 15 5-0 2144 2109 35
9 OR.MA. Malnate 28 0.466 30 14 16 1-4 2230 2157 73
10 Basket 2000 26 Pu:2 Diff:6 PF:162 0.433 30 13 17 3-2 2120 2211 -91
11 AS Varese 26 Pu:2 Diff:-6 PF:156 0.433 30 13 17 1-4 2087 2166 -79
12 Basket´s Friends 24 Pu:4 Diff:7 PF:134 0.400 30 12 18 2-3 2012 2332 -320
13 Cuoricino Cardano 24 Pu:0 Diff:-7 PF:127 0.400 30 12 18 3-2 1984 2126 -142
14 Air Pullman Verghera 22 0.366 30 11 19 2-3 2226 2343 -117
15 Limax Clivio 10 0.166 30 5 25 1-4 1941 2177 -236
16 Ditec Uboldo 8 0.133 30 4 26 0-5 1924 2253 -329
 

A parità di punti l'ordine tiene conto della percentuale di vittorie e poi della classifica avulsa (che ha senso solo a parità di partite giocate).
 
Play-Off Zona Tranquillità Play-Out Zona Retrocessione
Appoggiare il mouse su questa icona per vedere punti, differenza canestri e punti fatti solo negli scontri diretti con le altre squadre a pari punteggio

© 2005 Torre Informatica srl