CLASSIFICA 2002-2003

P Squadra PU AV Pct G V P L5 PF PS Diff.
1 Ocram Ardor 58 0.966 30 29 1 4-1 2552 2131 421
2 Omnia Sport Caravate 48 0.800 30 24 6 2-3 2249 1862 387
3 Sintec Masnago 48 0.800 30 24 6 4-1 2173 1928 245
4 Link IT Alfa Varese 44 0.733 30 22 8 2-3 2192 1981 211
5 ERG Borsano 36 0.600 30 18 12 3-2 2004 1987 17
6 Pall. Laveno 32 0.533 30 16 14 1-4 2254 2213 41
7 Traflex Montello 28 0.466 30 14 16 2-3 2116 2082 34
8 OR.MA. Malnate 28 0.466 30 14 16 0-5 1952 1969 -17
9 Oratorio S.Vittore 28 0.466 30 14 16 3-2 2215 2278 -63
10 Buguggiate 22 0.366 30 11 19 4-1 2234 2333 -99
11 Pro Tradate 22 0.366 30 11 19 3-2 2054 2157 -103
12 Pinaz Vedano 22 0.366 30 11 19 3-2 2092 2210 -118
13 AS Varese 22 0.366 30 11 19 3-2 1930 2067 -137
14 Atletico Varese 20 0.333 30 10 20 4-1 1996 2245 -249
15 PGS Varese 12 0.200 30 6 24 2-3 2063 2283 -220
16 Pall. Verbano 10 0.166 30 5 25 0-5 2063 2413 -350
 

A parità di punti l'ordine tiene conto della percentuale di vittorie e poi della classifica avulsa (che ha senso solo a parità di partite giocate).
 
Play-Off Zona Tranquillità Play-Out Zona Retrocessione
Appoggiare il mouse su questa icona per vedere punti, differenza canestri e punti fatti solo negli scontri diretti con le altre squadre a pari punteggio

© 2005 Torre Informatica srl