CLASSIFICA 2001-2002
| P | Squadra | PU | AV | Pct | G | V | P | L5 | PF | PS | Diff. |
| 1 | Basket Cassano | 54 | 0.900 | 30 | 27 | 3 | 4-1 | 2077 | 1704 | 373 |
| 2 | Tigros Masnago | 48 | 0.800 | 30 | 24 | 6 | 4-1 | 2434 | 1972 | 462 |
| 3 | Ocram Ardor | 44 | 0.733 | 30 | 22 | 8 | 5-0 | 2307 | 2121 | 186 |
| 4 | Alfa Basket | 38 | 0.633 | 30 | 19 | 11 | 3-2 | 2151 | 2007 | 144 |
| 5 | Omnia Sport Caravate | 38 | 0.633 | 30 | 19 | 11 | 4-1 | 2189 | 2080 | 109 |
| 6 | Atletico Varese | 32 | 0.533 | 30 | 16 | 14 | 2-3 | 2006 | 2045 | -39 |
| 7 | Buguggiate | 30 | 0.500 | 30 | 15 | 15 | 1-4 | 2368 | 2358 | 10 |
| 8 | Pall.Laveno | 28 | 0.466 | 30 | 14 | 16 | 2-3 | 2307 | 2269 | 38 |
| 9 | Pinaz Vedano | 28 | 0.466 | 30 | 14 | 16 | 1-4 | 2144 | 2160 | -16 |
| 10 | Traflex Montello | 28 | 0.466 | 30 | 14 | 16 | 1-4 | 2149 | 2201 | -52 |
| 11 | Pro Tradate | 26 | 0.433 | 30 | 13 | 17 | 3-2 | 2132 | 2162 | -30 |
| 12 | ERG Borsano | 24 | 0.400 | 30 | 12 | 18 | 3-2 | 2021 | 2080 | -59 |
| 13 | Libertas Uboldo | 24 | 0.400 | 30 | 12 | 18 | 4-1 | 2026 | 2245 | -219 |
| 14 | Pall.Vergiate | 18 | 0.300 | 30 | 9 | 21 | 2-3 | 2020 | 2131 | -111 |
| 15 | Lastek Bobbiate | 12 | 0.200 | 30 | 6 | 24 | 1-4 | 2177 | 2449 | -272 |
| 16 | Eurobasket Brebbia | 8 | 0.133 | 30 | 4 | 26 | 0-5 | 1971 | 2495 | -524 |
A parità di punti l'ordine tiene conto della
percentuale di vittorie e poi della classifica avulsa (che ha senso solo a
parità di partite giocate).
| Play-Off | Zona Tranquillità | Play-Out | Zona Retrocessione |
|
|
|||
|
© 2005 Torre Informatica srl |