CLASSIFICA 2008-2009

P Squadra PU AV Pct G V P L5 PF PS Diff.
1 Digitak Tradate 54 0.900 30 27 3 5-0 2134 1852 282
2 LaSportiva Gavirate 50 Pu:2 Diff:1 PF:143 0.833 30 25 5 4-1 2390 1942 448
3 Oratorio S.Vittore 50 Pu:2 Diff:-1 PF:142 0.833 30 25 5 4-1 2443 2041 402
4 Traflex Montello 48 0.800 30 24 6 4-1 2108 1807 301
5 Europower Olimpia 42 0.700 30 21 9 2-3 2261 2033 228
6 AS Varese 36 0.600 30 18 12 2-3 1980 1915 65
7 Pall.Castronno 28 0.466 30 14 16 4-1 2139 2202 -63
8 TREG SOGESCA Borsano 26 Pu:2 Diff:12 PF:122 0.433 30 13 17 3-2 2004 2019 -15
9 Cuoricino Cardano 26 Pu:2 Diff:-12 PF:110 0.433 30 13 17 2-3 1818 1872 -54
10 Motrix Cavaria 24 0.400 30 12 18 1-4 1892 2023 -131
11 Valcuvia Basket 22 Pu:2 Diff:17 PF:109 0.366 30 11 19 3-2 1896 1894 2
12 US Ardor 22 Pu:2 Diff:-17 PF:92 0.366 30 11 19 2-3 1775 1947 -172
13 OR.MA. Malnate 20 0.333 30 10 20 2-3 1827 2007 -180
14 Link.IT Varese 14 0.233 30 7 23 1-4 1759 2021 -262
15 F.A.S. Somma 12 0.200 30 6 24 1-4 1880 2140 -260
16 Ditec Uboldo 6 0.100 30 3 27 0-5 1548 2139 -591
 

A parità di punti l'ordine tiene conto della percentuale di vittorie e poi della classifica avulsa (che ha senso solo a parità di partite giocate).
 
Play-Off Zona Tranquillità Play-Out Zona Retrocessione
Appoggiare il mouse su questa icona per vedere punti, differenza canestri e punti fatti solo negli scontri diretti con le altre squadre a pari punteggio

© 2005 Torre Informatica srl