CLASSIFICA 2007-2008
| P | Squadra | PU | AV | Pct | G | V | P | L5 | PF | PS | Diff. |
| 1 | GolfoGabella Verbano | 58 | 0.966 | 30 | 29 | 1 | 5-0 | 2366 | 1579 | 787 |
| 2 | Spyker Laveno | 50 | 0.833 | 30 | 25 | 5 | 5-0 | 2563 | 2148 | 415 |
| 3 | Traflex Montello | 48 | 0.800 | 30 | 24 | 6 | 3-2 | 2242 | 2019 | 223 |
| 4 | Oratorio S.Vittore | 42 | 0.700 | 30 | 21 | 9 | 4-1 | 2230 | 2065 | 165 |
| 5 | LaSportiva Gavirate | 36 | 0.600 | 30 | 18 | 12 | 3-2 | 2341 | 2166 | 175 |
| 6 | TREG SOGESCA Borsano | 36 | 0.600 | 30 | 18 | 12 | 3-2 | 1983 | 2085 | -102 |
| 7 | AS Varese | 34 | 0.566 | 30 | 17 | 13 | 2-3 | 2090 | 1936 | 154 |
| 8 | OR.MA. Malnate | 28 | 0.466 | 30 | 14 | 16 | 3-2 | 2062 | 2082 | -20 |
| 9 | LegnoIn Tradate | 28 | 0.466 | 30 | 14 | 16 | 3-2 | 2117 | 2106 | 11 |
| 10 | Valcuvia Basket | 26 | 0.433 | 30 | 13 | 17 | 2-3 | 2117 | 2157 | -40 |
| 11 | Link.IT Varese | 24 | 0.400 | 30 | 12 | 18 | 1-4 | 1903 | 1893 | 10 |
| 12 | F.A.S. Somma | 16 | 0.266 | 30 | 8 | 22 | 3-2 | 1862 | 2241 | -379 |
| 13 | Ditec Uboldo | 16 | 0.266 | 30 | 8 | 22 | 1-4 | 1779 | 2189 | -410 |
| 14 | Basket 2000 | 14 | 0.233 | 30 | 7 | 23 | 0-5 | 1974 | 2348 | -374 |
| 15 | LaCasaPiù Ponte Tresa | 12 | 0.200 | 30 | 6 | 24 | 2-3 | 2017 | 2293 | -276 |
| 16 | Verghera | 12 | 0.200 | 30 | 6 | 24 | 0-5 | 1970 | 2309 | -339 |
A parità di punti l'ordine tiene conto della
percentuale di vittorie e poi della classifica avulsa (che ha senso solo a
parità di partite giocate).
| Play-Off | Zona Tranquillità | Play-Out | Zona Retrocessione |
|
|
|||
|
© 2005 Torre Informatica srl |